Specificații tehnice
| Specificatie | Valoare |
|---|---|
| 230V | 9.4 |
| 400V | 5.3 |
| COLOANA DE APA M 10 DEBIT M3 H | 50.0 |
| COLOANA DE APA M 12 DEBIT M3 H | 44.0 |
| COLOANA DE APA M 14 | 30.0 |
| COLOANA DE APA M 15 DEBIT M3 H | 20.0 |
| COLOANA DE APA M 9 DEBIT M3 H | 54.0 |
| CP | 3.0 |
| DNA | DN65 |
| DNI | DN50 |
| KW | 2.2 |
