Specificații tehnice
| Specificatie | Valoare |
|---|---|
| 230V | 9.0 |
| 400V | 5.2 |
| COLOANA DE APA M 10 DEBIT M3 H | 51.0 |
| COLOANA DE APA M 12 DEBIT M3 H | 46.0 |
| COLOANA DE APA M 14 | 35.0 |
| COLOANA DE APA M 16 | 29.0 |
| COLOANA DE APA M 6 DEBIT M3 H | 61.0 |
| COLOANA DE APA M 8 DEBIT M3 H | 54.0 |
| CP | 3.0 |
| DNA | DN80 |
| DNI | DN80 |
| KW | 2.2 |
