Specificații tehnice
| Specificatie | Valoare |
|---|---|
| COLOANA DE APA M 10 DEBIT M3 H | 43.0 |
| COLOANA DE APA M 12 DEBIT M3 H | 26.0 |
| COLOANA DE APA M 14 | 10.0 |
| COLOANA DE APA M 6 DEBIT M3 H | 62.0 |
| COLOANA DE APA M 8 DEBIT M3 H | 54.0 |
| CP | 3.0 |
| DIAM RACORDURI ASPIRATIE | 110 |
| DIAM RACORDURI REFULARE | 110 |
| KW | 2.2 |
| R P M | 1450 |
