Specificații tehnice
| Specificatie | Valoare |
|---|---|
| AMPERAJ II 230 | 4.2 |
| COLOANA DE APA M 10 DEBIT M3 H | 11.5 |
| COLOANA DE APA M 12 DEBIT M3 H | 7.7 |
| COLOANA DE APA M 4 DEBIT M3 H | 17.7 |
| COLOANA DE APA M 6 DEBIT M3 H | 16.0 |
| COLOANA DE APA M 8 DEBIT M3 H | 14.0 |
| COND UF | 20.0 |
| CP | 0.5 |
| KW | 0.37 |
| L VALUE | 550.0 |
