Specificații tehnice
| Specificatie | Valoare |
|---|---|
| AMPERAJ II 230 | 26.0 |
| COLOANA DE APA M 10 DEBIT M3 H | 4.0 |
| COLOANA DE APA M 12 DEBIT M3 H | 0.5 |
| COLOANA DE APA M 4 DEBIT M3 H | 10.0 |
| COLOANA DE APA M 6 DEBIT M3 H | 8.0 |
| COLOANA DE APA M 8 DEBIT M3 H | 6.0 |
| COND UF | 10.0 |
| CP | 0.25 |
| KW | 0.16 |
| RACORDURI DNI | 1 ½” - Ø 50 PVC |
